L'incontournable Corrida de Noël
Le Triathon Côte d'Amour a organisé samedi 18 décembre 2010 sa traditionnelle Corrida de Noël. Avec plus de 500 participants, cette manifestation sportive et conviviale est devenue la course incontournable de fin d'année.
Le parcours zigzag, aux nombreuses relances, faisait cette année 8km800.
L'Esco Saint Nazaire a fait un tir groupé. Le club a placé trois athlètes sur le podium.
Cédric Leborgne signe sa première victoire à la corrida pouliguennaise. Stéphanie Briand s'adjuge un triplé consécutif.
14 membres du Running Club Croisicais étaient présents sur l'épreuve.
Classt | Nom | Prénom | Temps | Cat |
1 | LEBORGNE | CEDRIC | 00:28:25 | SE |
120 | MOREAU | STEPHANE | 00:36:26 | SE |
139 | MALCAVAT | FREDERIC | 00:37:08 | SE |
203 | AUDONNET | JEAN-LUC | 00:39:47 | V1 |
204 | LEGARS | STEPHANE | 00:39:47 | V1 |
233 | BLANCHET | THIERRY | 00:40:43 | V1 |
267 | DELPIRE | EMMANUEL | 00:41:53 | SE |
271 | SOULARD | FABIENNE | 00:41:59 | V1 |
290 | MAULME | SANDRINE | 00:42:41 | SE |
309 | YAZID | GENEVIEVE | 00:43:37 | SE |
317 | FRIART | JEROME | 00:44:10 | SE |
334 | BODIN | GAELLE | 00:45:17 | SE |
362 | BLANCHET | BETTY | 00:47:17 | SE |
482 | DAVID | LOIC | 00:54:05 | SE |
488 | BLANCHET | FRANCOISE | 00:54:07 | V1
|
Stéphane Soulard et Hugues Poignan participaient aussi à la compétition.
Corrida De Noël Du Pouliguen - Le Pouliguen - 18/12/2010
MIF | CAF | JUF | ESF | SEF | VEF | Total F | MIM | CAM | JUM | ESM | SEM | VEM | Total M | Total TC | |
--- | 1 | 1 | 68 | 58 | 128 | 1 | 2 | 5 | 8 | 151 | 207 | 374 | 502 |
CORRIDA DE NOEL LE POULIGUEN 2010 : LES RESULTATS COMPLETS