Semi-Marathon de la Brière Saïd El Fadil s'impose
Contrairement au 17e anniversaire, la nouvelle édition du 16 mars 2014 du semi-marathon de la Brière s'est disputée sous un soleil radieux.
Ils furent 1 846 arrivants sur toutes courses confondues.
Le semi-marathon de la Brière est incontournable. Pour certains c'est un compétition de préparation, on y vient, notamment, pour répéter ses gammes avant les grands rendez-vous comme le marathon de Paris ou le marathon de Nantes. Le circuit est rapide, avec une alternance de routes et chemins.
Le Nantais Saïd El Fadil s’est imposé en 1’08’’20 ce dimanche, à Saint-André-des-Eaux sur le semi Briéron en rééditant son exploit des deux années précédentes.
Du coté des féminines, G. Guillou (Courir à Chateaulin), 1’23’’49 a franchit la première l'arche d'arrivée devant sa dauphine, M. Le Goff (AC Cote de Jade), 1’24’’05.
Les statistiques :
| FFA | Triathlon | Non licencié | Total |
Licencié nb | 573 | 27 | 887 | 1487 |
Licencié % | 38,53% | 1,82% | 59,65% | 100,00% |
Temps officiel Moyen | 01:43:58 | 01:45:47 | 01:50:38 | 01:47:59 |
Temps réel Moyen | 01:43:23 | 01:45:09 | 01:49:51 | 01:47:16 |
| Nombre | % |
EF | 3 | 0,20% |
EH | 8 | 0,54% |
JH | 2 | 0,13% |
SF | 111 | 7,46% |
SH | 348 | 23,40% |
VF1 | 134 | 9,01% |
VF2 | 55 | 3,70% |
VF3 | 11 | 0,74% |
VH1 | 484 | 32,55% |
VH2 | 256 | 17,22% |
VH3 | 68 | 4,57% |
VH4 | 7 | 0,47% |
1487 | 100,00% |
Féminin | 314 | 21,12% |
Masculin | 1173 | 78,88% |
1487 | 100,00% |
Isa, Stéphane L, Patrick, Frédo, Hugues, Jérome, Jean-Luc, Damien et Thierry participaient au semi-marathon et Betty et Nathalie étaient sur le relai semi.
Place | Nom | Prénom | Cat | PlCat | Temps off | Temps réel |
254 | LEGARS | Stéphane | VH2 | 40 | 01:32:24 | 01:32:22 |
355 | OLIVEAU LE GALLIC | Patrick | VH3 | 8 | 01:36:00 | 01:35:37 |
394 | MALCAVAT | Frédéric | VH1 | 159 | 01:37:25 | 01:37:03 |
529 | POIGNAN | Hugues | VH1 | 205 | 01:41:07 | 01:40:45 |
586 | FRIART | Jérome | VH1 | 233 | 01:42:27 | 01:41:40 |
674 | AUDONNET | Jean-luc | VH2 | 118 | 01:44:42 | 01:43:55 |
860 | LETESSIER | Damien | SH | 271 | 01:50:15 | 01:49:05 |
908 | BLANCHET | Thierry | VH2 | 159 | 01:51:58 | 01:51:11 |
1092 | LETURLUER | Isabelle | VF1 | 46 | 01:57:45 | 01:56:50 |
49 | BLANCHET | Betty | FEMME | 4 | 02:00:05 | 01:58:59 | |||
49 | HOLMAN | Nathalie | FEMME | 4 | 02:00:05 | 01:58:59 |
Merci à Jocelyne, Françoise, Christophe et Marylène pour la distribution des flyers pour la course des jonchères du 21 juin 2014 au Croisic et à Nathalie la photographe officielle du Running Club Crosicais.