Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Publié par Running Club le Croisic

Statistiques : 7,3 km

Femmes :

  Valeurs    
Catégories Nombre de Nom       Moyenne de Tps Officiel       Moyenne de Tps Reel      
CF 1 00:47:36 00:47:21
EF 3 00:35:19 00:35:13
JF 2 00:41:13 00:41:09
SF 57 00:41:56 00:41:48
VF1 37 00:40:34 00:40:26
VF2 9 00:42:46 00:42:39
VF3 2 00:46:57 00:46:49
Total général 111 00:41:30 00:41:22

Hommes :


Valeurs

Catégories Nombre de Nom       Moyenne de Tps Officiel       Moyenne de Tps Reel      
CH 6 00:29:21 00:29:20
EH 7 00:28:58 00:28:57
JH 2 00:33:44 00:33:38
SH 63 00:31:40 00:31:35
VH1 35 00:32:15 00:32:12
VH2 28 00:34:08 00:34:03
VH3 9 00:37:42 00:37:28
Total général 150 00:32:26 00:32:21

Global :

Total général 261 00:36:17 00:36:11

Statistiques :Semi-marathon :

Femmes :

  Valeurs    
Catégorie Nombre de Nom       Moyenne de Tps Officiel       Moyenne de Tps Reel      
EF 3 01:48:26 01:47:50
SF 95 01:57:10 01:56:13
VF1 136 02:01:55 02:00:54
VF2 58 02:01:04 02:00:01
VF3 7 01:53:13 01:52:22
Total général 299 01:59:54 01:58:54

Hommes :

  Valeurs    
Catégorie Nombre de Nom       Moyenne de Tps Officiel       Moyenne de Tps Reel      
EH 8 01:46:02 01:45:31
JH 3 01:55:34 01:54:38
SH 364 01:40:51 01:40:19
VH1 493 01:44:30 01:43:53
VH2 227 01:46:47 01:46:07
VH3 56 01:51:33 01:50:48
VH4 6 01:53:51 01:52:47
Total général 1157 01:44:14 01:43:37

 

Global :

Total général 1456 01:47:27 01:46:46

 

Les résultats complets du 7.3 km 2013

Les résultats complets du semi-marathon de la Brière 2013

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article