Foulées roxédoises : Ils étaient 8 !
La 24e édition des foulées roxédoises s'est déroulée le samedi 30 novembre 2013. Un évènement sportif mais avant-tout humanitaire puisque, comme chaque édition, les bénéfices sont reversés à des associations. Une course et une randonnée au profit de la recherche médicale sur la sclérose en plaques et le diabète des enfants.
L'année dernière, ils étaient 3 a représenter le Running Club Croisicais. Ce samedi, ils étaient 8 en compétiton sur les terres roxédoises.
| 265 coureurs ont participé à l'épreuve. | Trié par |
| Clst | Nom, Prénom | Club | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS, Yoann | Vannes | SE | 00:40:13.31 |
| 2 | LUBERT, Sébastien | ESEM | SE | 00:40:26.00 |
| 3 | DOLLET, David | GSBDD coetquidan | SE | 00:40:27.51 |
| 33 | LEGARS, STEPHANE | RUNNING CLUB CROISICAIS | V2 | 00:45:15.04 |
| 97 | MALCAVAT, FREDERIC | RUNNING CLUB CROISICAIS | V1 | 00:51:12.45 |
| 116 | POIGNAN, Hugues | RUNNING CLUB CROISICAIS | V1 | 00:52:45.64 |
| 129 | AUDONNET, JEAN LUC | RUNNING CLUB CROISICAIS | V2 | 00:53:56.68 |
| 157 | BLANCHET, Thierry | RUNNING CLUB CROISICAIS | V2 | 00:56:42.85 |
| 192 | SOULARD, FABIENNE | RUNNING CLUB CROISICAIS | V1 | 01:00:06.29 |
| 201 | PERROT, Marylène | RUNNING CLUB CROISICAIS | V1 | 01:00:31.84 |
| 218 | BLANCHET, BETTY | RUNNING CLUB CROISICAIS | V1 | 01:01:59.95 |
Merci à l'ami Stéphane S (M. Gopro)
/image%2F1500380%2F20251124%2Fob_cc4da1_fff-telethon-2025-1080x1350px-scaled.jpg)
/image%2F1500380%2F20251017%2Fob_8efd16_affiche-r2c-21-x-29-7-cm-4.png)