Le Running Club a son premier podium
Comme tous les ans, l''association "Enfants du Rwanda" organise, avec l'appui technique de l'ACC Athlétisme (la Chapelle sur Erdre) et du NEC, son traditionnel rendez-vous des Coteaux du Gesvres.
Deux adhérents du Running Club Le Croisic (R2C) participaient ce jeudi 13 mai à cette 18ème édition.
Deux courses étaient au programme, la course populaire (6,400 km) et les coteaux du gesvres (12,800 Km).
La météo clémente a favorisé la participation de 227 athlétes licenciés ou non (6,300 km : 53 et Coteaux du gesvre : 174).
Lachen Mazigi (V1)du Nantes Etudiants Club s'est imposé sur le 12,800 en 46'56" devant le sociétaire du R2C Stéphane Legars (V1) qui termine en 48'28" (15,80 km/h). Corinne Demercastel (non licenciée) se classe première féminine en 1h00'09".
Félicitations à Stéphane qui offre un premier podium au Running Club.
Thierry Blanchet termine à la 77ème place en 1h02'12'' (12,300 km/h).
Podium des courses
Coteaux du gesvres
Place | Prénom | Nom | Performance | Catégorie | Club | Vitesse (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lahcen | MAZIGHI | 46'56'' | V1M / | Nantes Ec * | 16.4 |
2 | Stephane | LEGARS | 48'28'' | V1M / | Running Club Le Croisic | 15.8 |
3 | Jean-michel | FOUCHER | 49'50'' | V1M / | As Chu Nantes | 15.4 |
Course populaire
Place | Prénom | Nom | Performance | Catégorie | Club | Vitesse (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrice | HAPIOT | 23'44'' | V1M / | Carquefou Ac | 16.2 |
2 | Christophe | ROBERT | 24'00'' | SEM / | Non Licencié(e) | 16 |
3 | Anthony | RIVIERE | 24'21'' | SEM / | Non Licencié(e) | 15.8 |
Statistiques Coteaux du Gesvres 2010
Catégorie | M | F | Nombre |
Cadet | 2 | 1 | 3 |
Espoir | 4 | 0 | 4 |
Junior | 1 | 0 | 1 |
Sénior | 45 | 7 | 52 |
Vétéran 1 | 57 | 15 | 72 |
Vétéran 2 | 29 | 2 | 31 |
Vétéran 3 | 9 | 1 | 10 |
Vétéran 4 | 1 | 0 | 1 |
148 | 26 | 174 |
Les résultats complets